Sprawozdanie z zysków i strat (TTM)
Tesco PLC Sprawozdanie z zysków i strat pokazuje zmiany dochodów i wydatków na przestrzeni czasu. Dane w sprawozdaniu z zysków i strat obejmują sprzedaż i przychody, zysk brutto, badania i rozwój (R&D), sprzedaż, koszty ogólne i administracyjne (SG&A), dochód operacyjny, podatek dochodowy, koszty odsetek, dochód nieoperacyjny, zysk na akcję (EPS), i akcje nieuregulowanych.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 08-28 |
2021 11-26 |
2022 02-26 |
2022 05-27 |
2022 08-27 |
2022 11-25 |
2023 02-25 |
2023 05-26 |
2023 08-26 |
2023 11-24 |
2024 02-24 |
2024 05-24 |
2024 08-24 |
2024 11-22 |
2025 02-22 |
2025 05-23 |
2025 08-23 |
2025 11-30 |
2026 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychód | 59 585 | 60 464 | 61 344 | 62 396 | 63 447 | 64 384 | 65 322 | 65 963 | 66 604 | 67 396 | 68 187 | 68 673 | 69 159 | 69 538 | 69 916 | 70 548 | 71 179 | 72 446 | 73 712 |
| Zmiana (%) | 1,48 | 1,45 | 1,71 | 1,69 | 1,48 | 1,46 | 0,98 | 0,97 | 1,19 | 1,17 | 0,71 | 0,71 | 0,55 | 0,54 | 0,90 | 0,90 | 1,78 | 1,75 | |
| % przychodów | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Koszt sprzedaży | 55 493 | 56 301 | 57 109 | 58 106 | 59 103 | 60 088 | 61 072 | 61 630 | 62 187 | 62 760 | 63 334 | 63 688 | 64 041 | 64 298 | 64 554 | 65 142 | 65 722 | 66 902 | 68 091 |
| Zmiana (%) | 1,46 | 1,44 | 1,75 | 1,72 | 1,67 | 1,64 | 0,91 | 0,90 | 0,92 | 0,91 | 0,56 | 0,56 | 0,40 | 0,40 | 0,91 | 0,89 | 1,80 | 1,78 | |
| % przychodów | 93,13 | 93,11 | 93,10 | 93,13 | 93,15 | 93,33 | 93,49 | 93,43 | 93,37 | 93,12 | 92,88 | 92,74 | 92,60 | 92,46 | 92,33 | 92,34 | 92,33 | 92,35 | 92,37 |
| Zysk operacyjny brutto | 4 092 | 4 164 | 4 235 | 4 290 | 4 344 | 4 297 | 4 250 | 4 334 | 4 417 | 4 635 | 4 853 | 4 986 | 5 118 | 5 240 | 5 362 | 5 406 | 5 457 | 5 543 | 5 621 |
| Zmiana (%) | 1,75 | 1,72 | 1,29 | 1,27 | -1,08 | -1,09 | 1,96 | 1,93 | 4,94 | 4,70 | 2,73 | 2,66 | 2,38 | 2,33 | 0,81 | 0,95 | 1,58 | 1,41 | |
| % przychodów | 6,87 | 6,89 | 6,90 | 6,87 | 6,85 | 6,67 | 6,51 | 6,57 | 6,63 | 6,88 | 7,12 | 7,26 | 7,40 | 7,54 | 7,67 | 7,66 | 7,67 | 7,65 | 7,63 |
| SG&A | 1 702 | 1 553 | 1 404 | 1 354 | 1 303 | 1 479 | 1 655 | 1 842 | 2 030 | 2 032 | 2 034 | 2 076 | 2 119 | 2 234 | 2 349 | 2 404 | 2 453 | 2 487 | 2 527 |
| Zmiana (%) | -8,75 | -9,59 | -3,60 | -3,73 | 13,51 | 11,90 | 11,33 | 10,18 | 0,10 | 0,10 | 2,09 | 2,05 | 5,43 | 5,15 | 2,34 | 2,04 | 1,39 | 1,61 | |
| % przychodów | 2,86 | 2,57 | 2,29 | 2,17 | 2,05 | 2,30 | 2,53 | 2,79 | 3,05 | 3,02 | 2,98 | 3,02 | 3,06 | 3,21 | 3,36 | 3,41 | 3,45 | 3,43 | 3,43 |
| Badania i rozwój | |||||||||||||||||||
| Zmiana (%) | |||||||||||||||||||
| % przychodów | |||||||||||||||||||
| Operacje | 57 335 | 57 904 | 58 474 | 59 432 | 60 389 | 61 558 | 62 727 | 63 470 | 64 212 | 64 790 | 65 368 | 65 764 | 66 161 | 66 532 | 66 903 | 67 546 | 68 175 | 69 390 | 70 618 |
| Zmiana (%) | 0,99 | 0,98 | 1,64 | 1,61 | 1,94 | 1,90 | 1,18 | 1,17 | 0,90 | 0,89 | 0,61 | 0,60 | 0,56 | 0,56 | 0,96 | 0,93 | 1,78 | 1,77 | |
| % przychodów | 96,22 | 95,77 | 95,32 | 95,25 | 95,18 | 95,61 | 96,03 | 96,22 | 96,41 | 96,13 | 95,87 | 95,76 | 95,67 | 95,68 | 95,69 | 95,75 | 95,78 | 95,78 | 95,80 |
| Dochód operacyjny | 2 250 | 2 560 | 2 870 | 2 964 | 3 058 | 2 826 | 2 595 | 2 494 | 2 392 | 2 606 | 2 819 | 2 908 | 2 998 | 3 006 | 3 013 | 3 002 | 3 004 | 3 056 | 3 094 |
| Zmiana (%) | 13,78 | 12,11 | 3,28 | 3,17 | -7,57 | -8,19 | -3,91 | -4,07 | 8,93 | 8,19 | 3,17 | 3,08 | 0,25 | 0,25 | -0,38 | 0,08 | 1,73 | 1,24 | |
| % przychodów | 3,78 | 4,23 | 4,68 | 4,75 | 4,82 | 4,39 | 3,97 | 3,78 | 3,59 | 3,87 | 4,13 | 4,24 | 4,33 | 4,32 | 4,31 | 4,25 | 4,22 | 4,22 | 4,20 |
| Koszt odsetek | -693 | -672 | -652 | -640 | -628 | -668 | -709 | -762 | -814 | -810 | -807 | -795 | -783 | -776 | -769 | -758 | -748 | -749 | -750 |
| Zmiana (%) | -2,96 | -3,05 | -1,84 | -1,88 | 6,45 | 6,06 | 7,40 | 6,89 | -0,43 | -0,43 | -1,49 | -1,51 | -0,89 | -0,90 | -1,37 | -1,38 | 0,13 | 0,13 | |
| % przychodów | -1,16 | -1,11 | -1,06 | -1,03 | -0,99 | -1,04 | -1,09 | -1,15 | -1,22 | -1,20 | -1,18 | -1,16 | -1,13 | -1,12 | -1,10 | -1,08 | -1,05 | -1,03 | -1,02 |
| Dochód netto | 6 275 | 3 878 | 1 481 | 1 210 | 940 | 838 | 737 | 1 080 | 1 424 | 1 306 | 1 188 | 1 250 | 1 312 | 1 469 | 1 626 | 1 576 | 1 525 | 1 656 | 1 787 |
| Zmiana (%) | -38,20 | -61,81 | -18,26 | -22,35 | -10,80 | -12,10 | 46,61 | 31,79 | -8,29 | -9,04 | 5,22 | 4,96 | 11,97 | 10,69 | -3,11 | -3,21 | 8,59 | 7,91 | |
| % przychodów | 10,53 | 6,41 | 2,41 | 1,94 | 1,48 | 1,30 | 1,13 | 1,64 | 2,14 | 1,94 | 1,74 | 1,82 | 1,90 | 2,11 | 2,33 | 2,23 | 2,14 | 2,29 | 2,42 |
Source: Capital IQ